20001101 ภาษาไทยพื้นฐาน 20001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20001401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 20001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 20001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 20011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 20012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 22011002 การบัญชีเบื้องต้น 1 22001004 การขายเบื้องต้น 1 22061006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  22001007 พิมพ์ดีดอังกฤษพื้นฐาน 20002001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (ลูกเสือ)       รวมผลคูณ เกรดเฉลี่ยภาคนี้ เกรดเฉลี่ยสะสม
รายงานคะแนนสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2556
ระดับ ปวช. 1/1
       
ลำดับที่ รหัส ชื่อ - นามสกุล 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 ผ.มผ.            
1 7501 นางสาววรดา  หมาเรือนลาภ   2.5 1 0 2.5 3.5 2 2 1.5 1 4 3.5            
2 7504 นางสาวอารียาภรณ์  กองภา   ขร ขร ขร ขร ขร ขร ขร ขร ขร ขร ขร มผ            
3 7505 นางสาวณัฐนันท์  เข็มมณี   3 3 3 4 3.5 3 1.5 4 2.5 4 4            
4 7508 นางสาวลอคซี่  ลี   4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4            
5 7509 นางสาวกมลชนก  ช้อนขุนทด   2.5 1 0 2.5 4 1.5 2.5 1 1 4 4            
6 7510 นางสาวภัทราภรณ์  ปัดจิ้งหรีด   3.5 1.5 1.5 3 3.5 2.5 2.5 2.5 1 3 2.5            
7 7511 นายธนาธิป  ชังวัดดี   3.5 2 4 3.5 3.5 3 2 4 2 3 2.5            
8 7512 นางสาวปรางมณี  เอกสมภู   3 1 0 3.5 4 1.5 1 4 1.5 4 3            
9 7513 นายอัมรินทร์  แย้มยืนยงค์   2.5 1 0 2.5 4 1 1 0 1 1.5 1.5          
10 7514 นางสาวณัฐกาญจน์  รายน้ำเงิน   4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4            
11 7515 นางสาวภิรมย์พร  กลางเสนา   4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3            
12 7516 นางสาวพิมพ์ปพัทธ์  ช่างสอน   3.5 1.5 2 3.5 4 2.5 2.5 3 1.5 4 4            
13 7517 นางสาวจินดารัตน์  คำเทพ   3 2.5 1.5 3.5 3.5 3 3.5 4 1.5 4 4            
14 7518 นางสาวอุษณี  วิริยะส   3 1.5 0 3 4 3 2.5 2.5 1.5 3.5 4            
15 7521 นางสาวสุวนันท์  อ่อนบ้านแดง   3.5 1 1 4 4 3 2.5 4 2 4 4            
16 7522 นางสาวเพียงรวี  จุฑามณี   4 3.5 2.5 3.5 4 3 3 4 2.5 4 4            
17 7523 นางสาววิภาวดี  บานคลี่   3.5 1.5 1.5 2.5 4 3 3 3.5 2 4 4            
18 7524 นางสาววัชราพร  ดิบแดง   3.5 1 2 4 3.5 3 2 3.5 2.5 4 2.5            
19 7525 นางสาวสิรินยา  จันทร์ทอง   3.5 2 4 4 3.5 4 4 4 3.5 4 4            
20 7526 นางสาวศศิธร  จันทร์ทอง   3.5 1 3.5 3.5 3 3 3 4 2 4 4            
21 7527 นางสาวทัศนีย์  ตรีมาส   4 1.5 4 4 3.5 4 4 4 4 3.5 4            
22 7429 นางสาวอรยา  ทุหา   2.5 1.5 0 2.5 3 1 1 0 1 3.5 3.5            
23 7598 นายคมกริบ  สร้อยสน   4 2 2.5 3 4 1 1 4 1.5 2.5 4            
24 7600 นางสาววิจิตรา  ขำกระแสร์   3.5 1 0 3 4 2 2 3 2 2.5 4            
25 7611 นางสาวพุธณรักษา  เกษอมรวัฒนา   3 1 0 2.5 3 2 3 3.5 1.5 4 4            
26 7616 นางสาวภิมลวรรณ  เรืองฤทธิ์สุลิเดช   4 3 3.5 4 4 3.5 3.5 4 3.5 4 4            
27                                          
28                                          
29                                          
30                                          
….........................…………………….…..ผู้กรอก/อาจารย์ที่ปรึกษา ........................................ …............………………….
  (นางเบ็ญจา  ปั้นเทียม) (นางนีรนาท ฐิติปัญโยภาส) (นายนิวัตร หมดราคี)
   นายทะเบียน ผู้อำนวยการ