20001220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 20001401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 20001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 20010001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 20010006 การเงินส่วนบุคคล 22012101 การบัญชีตั๋วเงิน 22012106 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 22012308 พิมพ์ดีดประยุกต์ 22011015 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 20020008 กิจกรรมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย           รวมผลคูณ เกรดเฉลี่ยภาคนี้ เกรดเฉลี่ยสะสม
รายงานคะแนนสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2556
ระดับ ปวช. 2/2 สาขาการบัญชี
       
ลำดับที่ รหัส ชื่อ - นามสกุล 1 2 1 2 2 3 3 3 2 ผ.มผ.                
1 7132 นางสาวธนัชพร  ไร่ปิ่น                                    
2 7133 นางสาวณัฐสิมา  จันทร์สีทอง 2 3 4 4 3 4 4 4 4                
3 7321 นางสาวอังคณา  คชสิทธิ์ 1 2 4 2 1 0 1 1 2                
4 7332 นางสาวจารุวรรณ   นรัตน์ทราภรณ์ 1 2 3.5 2.5 1 0 1 0 2                
5 7333 นางสาวนีรนาท  ปลั่งกลาง 1 4 4 4 3 4 3.5 4 4                
6 7334 นางสาวณัฐพร  สกุลรัตนวัน 2 2 3 ขร 0 0 0 2.5 ขร                
7 7338 นางสาวอัจฉราภรณ์  คล้ายสุวรรณ 1 2 4 2 1.5 0 1 0 1                
8 7374 นางสาวหัสยา  จิราภรณ์สิริกุล                                    
9 7382 นางสาวภัณฑิรา  สาระวัตรัตน์ 1 2 3.5 3.5 1 1 1 1.5 1.5                
10 7394 นางสาวกานต์ทิตา  รูปเงาะ 1.5 4 4 4 3 4 4 4 4                
11 7406 นางสาวกัญญารัตน์  ศิริเมือง 1 2.5 4 3 1 1.5 1.5 3 2.5                
12 7407 นางสาวแด็มนี่  ผลาวงษ์ 2 2.5 3 2 1 0 1 0 1                
13 7418 นางสาวรุขจิเรข  คงทอง 1.5 3 4 3 1 1 1 0 4                
14 7424 นางสาวสุนทราพร  ฤทธิบูรณ์ 4 4 4 4 2 4 3.5 4 4                
15 7445 นางสาวมยุริญ  คิดถูก 1.5 2.5 4 4 2 1.5 2.5 4 4                
16 7453 นางสาวฐิติมา  ชะนะมาล 4 4 4 4 1.5 4 3 4 4                
17 7457 นางสาววีรวรรณ  บุญทัน 1 2 3.5 2 1 1 1 0 3                
18 7483 นางสาวเมธินี  คำลือวงศ์ 1 1.5 4 1.5 1 0 1 0 1.5                
19 7489 นางสาวปุณฑริก  อภิชาติวัฒนะ 4 4 3.5 4 1.5 4 2.5 2 4                
20 7491 นางสาวสาวศิริวรรณ  อยู่รักษา 1 2.5 4 3.5 2 4 3 3 4                
21 7492 นายมนตรี  ยืนนาน   1 2.5 4 3.5 0 3 1.5 3 4                
22 7493 นางสาวธิดา  บุญมี   1 3 3.5 3 1.5 3 3 2.5 4                
23 7494 นายปรีวิช  สกุลเสรีวรรณ 4 4 2 4 2 1.5 3 2 4                
24 7497 นางสาวรัชนีกร  กังวาน                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
…..............................….…..ผู้กรอก/อาจารย์ที่ปรึกษา ........................................ …............………………….
(นางนิภาพร  ศรีสงคราม) (นางนีรนาท ฐิติปัญโยภาส) (นายนิวัตร หมดราคี)
   นายทะเบียน ผู้อำนวยการ