20001220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 20001401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 20001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 20010001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 20010006 การเงินส่วนบุคคล 22012202 การขายปลีกและการขายส่ง 22012204 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 22012308 พิมพ์ดีดประยุกต์ 20020008 กิจกรรมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย             รวมผลคูณ เกรดเฉลี่ยภาคนี้ เกรดเฉลี่ยสะสม
รายงานคะแนนสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2556
ระดับ ปวช. 2/3 สาขาการขาย
       
ลำดับที่ รหัส ชื่อ - นามสกุล 1 2 1 2 2 3 3 3 ผ.มผ.                  
1 7277 นางสาวชนิดา  แซ่ฉั่ว   1 2 2 1.5 1.5 2.5 2.5 2                  
2 7354 นางสาวมาริษา  ระดาบุตร 4 3.5 3.5 4 3.5 4 3 4                  
3 7335 นางสาววรรณพร  คมขำ 2.5 4 4 3 3 4 4 4                  
4 7336 นายณัฐ  รุจิพงษ์วาที   4 4 4 4 2.5 3.5 4 4                  
5 7337 นางสาวเสาวณีย์  แก้วระวัง 2.5 3.5 4 1.5 0 3.5 2.5 4                  
6 7341 นางสาวมินตรา  ศรีสุข 1 2 3 1 0 2.5 ขร 1.5                  
7 7353 นางสาวเกวลี  ปรีดาวัลย์ 2 4 3.5 2 2.5 4 3 4                  
8 7355 นางสาวเวนิสา  ทรงสังขาร 1.5 3 2.5 1 1 4 3 3.5                  
9 7365 นางสาวเบ็ญจมาศ  เฉื่อยกลั่น 2.5 3.5 4 4 2.5 3.5 3 4                  
10 7367 นางสาวอลิสรา  จินตราพันธ์ 2.5 4 4 4 2.5 4 3 4                  
11 7500 นางสาวพรจรัส  เชื้อคำเพ็ง 2 3.5 4 3 2.5 3.5 2.5 4                  
12 7470 นายวงศกร  ทวีเทพไทกุล 3 2.5 4 2 1 3 3.5 3.5                  
13 7403 นางสาวชลกานต์  ภูงาม 4 3.5 4 2 2.5 3.5 3 2.5                  
14 7413 นางสาวกรัณฑ์วิภา  สมบูรณ์ 4 4 4 4 4 4 4 4                  
15 7441 นายณัฐพล  ทองนิล   1 3.5 4 1 0 2.5 2 1                  
16 7444 นายทนงศักดิ์  พรมเมือง 1.5 2.5 4 1 1 2.5 2 1                  
17 7476 นางสาวอารียา  อ่ำเจริญ 2 3.5 3 2 2 4 3 4                  
18 7551 นายปรเมศ  พรหมมาศ 1 2.5 4 2.5 1 2.5 3 3.5                  
…..............................….…..ผู้กรอก/อาจารย์ที่ปรึกษา ........................................ …............………………….
(นางสาวปนรรฐพร  ศิลปชัย) (นางนีรนาท ฐิติปัญโยภาส) (นายนิวัตร หมดราคี)
   นายทะเบียน ผู้อำนวยการ